|
![]() |
Total Space Available | 244,524 SF | Max. Contiguous | 108,666 SF |
Min. Divisible | 18,924 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 244,524 SF |
Min. Divisible | 18,924 SF |
Max. Contiguous | 108,666 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
»» 67,500 SF freestanding building (including 2,000 SF of mezzanine office) »» Divisible to 33,750 SF »» 2,000 amps of 480 volt power available »» 2.5/1,000 parking ratio »» 24’ ceiling clear height »» Skylights »» ESFR ready sprinklers »» Multiple dock and grade level loading doors per unit
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 34,379-68,758 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 18,924-41,900 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 110 | 28,462 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 120 | 25,632 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 130 | 26,105 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 140 | 28,467 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
The office space is split between the first floor and the mezzanine level. Each space is approximately 2,881 SF.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 140 | 25,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Spec Suite | Now |
Size | 34,379-68,758 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
»» 67,500 SF freestanding building (including 2,000 SF of mezzanine office) »» Divisible to 33,750 SF »» 2,000 amps of 480 volt power available »» 2.5/1,000 parking ratio »» 24’ ceiling clear height »» Skylights »» ESFR ready sprinklers »» Multiple dock and grade level loading doors per unit
Size | 18,924-41,900 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 28,462 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 25,632 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 26,105 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 28,467 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 25,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
The office space is split between the first floor and the mezzanine level. Each space is approximately 2,881 SF.
Otay River Business Park is the newest development in Chula Vista. The site offers state of the art industrial buildings in a central location.